山東博興勝利科技有限公司
環(huán)境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 山東博興勝利科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371600054989192E? |
單位地址 | 山東省濱州市博興縣純化鎮(zhèn)工業(yè)園? | 地理位置 | 東經(jīng)118度15分, 北緯37度16分 |
?法定代表人 | 蔡君普 | 郵政編碼 | 256507 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 姬生杰? | 聯(lián)系電話 | 15963076561 |
行業(yè)類別 | 煉焦?、火力發(fā)電? | 污染源管理級別 | 省控 |
成立時間 | 2006-4-28 | 污染源編碼 | 913716257884755538001P |
年消耗資源能源量 | 水898396.6噸/年,電37557920度/年,蒸汽消耗量354018噸/年,焦?fàn)t煤氣用量514877710m3/年。 | ||
單位簡介 | 焦?fàn)t煤氣、煤焦油、硫磺、硫酸銨、粗苯、焦炭生產(chǎn)銷售(有效期限以許可證為準(zhǔn));備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 |
污染物監(jiān)測信息(2019年)
組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(小時值)數(shù)量 | 監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時濃度)(mg/m3) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DA001 | 氮氧化物 | 自動? | 50 | 8712 | 0 | 35.9 | 28.6 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 自動? | 5 | 8712 | 1.35 | 4.85 | 1.6 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自動? | 35 | 8712 | 0 | 9.87 | 3.16 | 0 | 0 | ||
林格曼黑度 | 手工? | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
DA002 | 林格曼黑度 | 手工? | 1 | 0 | 停工 | |||||
顆粒物 | 自動? | 5 | 0 | 停工 | ||||||
氮氧化物 | 自動? | 50 | 0 | 停工 | ||||||
二氧化硫 | 自動? | 35 | 0 | 停工 | ||||||
DA003 | 硫化氫 | 手工? | 1 | 2 | 2.07 | 0.58 | 1.33 | 0 | 0 | 10月1日起執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為1,之前為3 |
氨(氨氣) | 手工? | 10 | 2 | 18.8 | 8.6 | 13.7 | 0 | 0 | 2019年10月1日起執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)變更為10之前為30 | |
DA004 | 氰化氫 | 手工? | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
硫化氫 | 手工? | 1 | 2 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | ||
氨(氨氣) | 手工? | 10 | 2 | 3.34 | 3.56 | 3.45 | 0 | 0 | ||
非甲烷總烴 | 手工? | 50 | 2 | 2.44 | 8.76 | 5.6 | 0 | 0 | ||
苯 | 手工? | 6 | 2 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0 | 0 | ||
酚類 | 手工? | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
苯并[a]芘 | 手工? | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DA005 | 顆粒物 | 手工? | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
DA006 | 顆粒物 | 手工? | 15 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
DA007 | 顆粒物 | 自動? | 20 | 0 | 停工 | |||||
二氧化硫 | 自動? | 80 | 0 | 停工 | ||||||
DA008 | 氨(氨氣) | 手工? | 10 | 2 | 4.68 | 4.79 | 4.74 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工? | 20 | 2 | 15 | 45 | 30 | 0 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)2019年11月1日變更為20,之前為50 | |
DA009 | 氨(氨氣) | 手工? | 10 | 2 | 8.5 | 11.1 | 9.8 | 0 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)2019年11月1日變更為10,之前為30 |
顆粒物 | 手工? | 20 | 2 | 15 | 46 | 31 | 0 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)2019年11月1日變更為20,之前為50 | |
DA010 | 氮氧化物 | 自動? | 150 | 8712 | 46.7 | 132.4 | 74.6 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 自動? | 15 | 8712 | 3.5 | 13.3 | 9.77 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自動? | 30 | 8712 | 2.8 | 26.8 | 8.11 | 0 | 0 | ||
DA011 | 苯并[a]芘 | 手工? | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工? | 20 | 2 | 14 | 25 | 20 | 0 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)2019年11月1日變更為20,之前為30 | |
二氧化硫 | 手工? | 70 | 2 | 34 | 70 | 52 | 0 | 0 | ||
DA012 | 顆粒物 | 手工? | 20 | 2 | 14 | 18 | 16 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 手工? | 30 | 2 | 18 | 24 | 16 | 0 | 0 | ||
DA014 | 二氧化硫 | 手工? | 30 | 2 | 22 | 28 | 25 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工? | 20 | 2 | 16 | 24 | 15 | 0 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)2019年11月1日變更為20,之前為30 | |
DA015 | 顆粒物 | 自動? | 15 | 8712 | 4 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | |
氮氧化物 | 自動? | 150 | 8712 | 46 | 132 | 102 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 自動? | 30 | 8712 | 4.3 | 28.4 | 12.3 | 0 | 0 | ||
DA016 | 苯并[a]芘 | 手工? | 0.0003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自動? | 70 | 8712 | 0 | 29.4 | 5.37 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | 自動? | 20 | 8712 | 0.781 | 3.56 | 0.82 | 0 | 0 | ||
DA017 | 顆粒物 | 自動? | 20 | 8712 | 0.768 | 8.67 | 0.803 | 0 | 0 | |
二氧化硫 | 自動? | 30 | 8712 | 0 | 3.55 | 0.293 | 0 | 0 | ||
DA018 | 顆粒物 | 手工? | 15 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
DA019 | 顆粒物 | 手工? | 15 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
DA020 | 二氧化硫 | 手工? | 30 | 1 | 22 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工? | 15 | 2 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||
氮氧化物 | 手工? | 150 | 2 | 123 | 136 | 130 | 0 | 0 | ||
DA021 | 氮氧化物 | 手工? | 150 | 2 | 132 | 138 | 135 | 0 | 0 | |
顆粒物 | 手工? | 15 | 2 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | 手工? | 30 | 2 | 18 | 24 | 21 | 0 | 0 | ||
DA022 | 臭氣濃度 | 手工? | 2000 | 0 | 為新增排氣筒 | |||||
氨(氨氣) | 手工? | / | 0 | 為新增排氣筒 | ||||||
硫化氫 | 手工? | / | 0 | 為新增排氣筒 | ||||||
DA023 | 顆粒物 | 手工? | 20 | 0 | 停工 |
有組織廢氣污染物排放速率監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 許可排放速率(kg/h) | 排放速率有效監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)量 | 實際排放速率(kg/h) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率(%) | 超標(biāo)原因 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | |||||||
DA001 | 氮氧化物 | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
林格曼黑度 | |||||||||
DA002 | 林格曼黑度 | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA003 | 硫化氫 | ||||||||
氨(氨氣) | |||||||||
DA004 | 氰化氫 | ||||||||
硫化氫 | |||||||||
氨(氨氣) | |||||||||
非甲烷總烴 | |||||||||
苯 | |||||||||
酚類 | |||||||||
苯并[a]芘 | |||||||||
DA005 | 顆粒物 | ||||||||
DA006 | 顆粒物 | ||||||||
DA007 | 顆粒物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA008 | 氨(氨氣) | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
DA009 | 氨(氨氣) | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
DA010 | 氮氧化物 | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA011 | 苯并[a]芘 | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA012 | 顆粒物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA014 | 二氧化硫 | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
DA015 | 顆粒物 | ||||||||
氮氧化物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA016 | 苯并[a]芘 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
顆粒物 | |||||||||
DA017 | 顆粒物 | ||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA018 | 顆粒物 | ||||||||
DA019 | 顆粒物 | ||||||||
DA020 | 二氧化硫 | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
氮氧化物 | |||||||||
DA021 | 氮氧化物 | ||||||||
顆粒物 | |||||||||
二氧化硫 | |||||||||
DA022 | 臭氣濃度 | ||||||||
氨(氨氣) | |||||||||
硫化氫 | |||||||||
DA023 | 顆粒物 |
無組織廢氣污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
序號 | 生產(chǎn)設(shè)施/無組織排放編號 | 污染物種類 | 許可排放濃度限值(mg/m3) | 監(jiān)測點位/設(shè)施 | 監(jiān)測時間 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(折標(biāo),小時濃度,mg/m3) | 是否超標(biāo)及超標(biāo)原因 |
1 | MF0015 | 顆粒物 | / | ||||
2 | MF0020 | 顆粒物 | / | ||||
3 | MF0021 | 顆粒物 | / | ||||
4 | MF0022 | 顆粒物 | / | ||||
5 | MF0023 | 顆粒物 | / | ||||
6 | MF0024 | 顆粒物 | / | ||||
7 | MF0025 | 顆粒物 | / | ||||
8 | MF0026 | 顆粒物 | / | ||||
9 | MF0027 | 顆粒物 | / | ||||
10 | MF0028 | 顆粒物 | / | ||||
11 | MF0029 | 顆粒物 | / | ||||
12 | MF0064 | 酚類 | / | ||||
13 | MF0064 | 非甲烷總烴 | / | ||||
14 | MF0064 | 苯并[a]芘 | / | ||||
15 | MF0064 | 硫化氫 | / | ||||
16 | MF0064 | 氨(氨氣) | / | ||||
17 | MF0064 | 氰化氫 | / | ||||
18 | MF0065 | 苯并[a]芘 | / | ||||
19 | MF0065 | 氨(氨氣) | / | ||||
20 | MF0065 | 非甲烷總烴 | / | ||||
21 | MF0065 | 硫化氫 | / | ||||
22 | MF0065 | 氰化氫 | / | ||||
23 | MF0065 | 酚類 | / | ||||
24 | MF0066 | 氨(氨氣) | / | ||||
25 | MF0066 | 氰化氫 | / | ||||
26 | MF0066 | 非甲烷總烴 | / | ||||
27 | MF0066 | 酚類 | / | ||||
28 | MF0066 | 苯并[a]芘 | / | ||||
29 | MF0066 | 硫化氫 | / | ||||
30 | MF0067 | 酚類 | / | ||||
31 | MF0067 | 氨(氨氣) | / | ||||
32 | MF0067 | 苯并[a]芘 | / | ||||
33 | MF0067 | 非甲烷總烴 | / | ||||
34 | MF0067 | 硫化氫 | / | ||||
35 | MF0067 | 氰化氫 | / | ||||
36 | MF0068 | 氨(氨氣) | / | ||||
37 | MF0068 | 苯并[a]芘 | / | ||||
38 | MF0068 | 非甲烷總烴 | / | ||||
39 | MF0068 | 酚類 | / | ||||
40 | MF0068 | 硫化氫 | / | ||||
41 | MF0068 | 氰化氫 | / | ||||
42 | MF0069 | 酚類 | / | ||||
43 | MF0069 | 氰化氫 | / | ||||
44 | MF0069 | 苯并[a]芘 | / | ||||
45 | MF0069 | 硫化氫 | / | ||||
46 | MF0069 | 非甲烷總烴 | / | ||||
47 | MF0069 | 氨(氨氣) | / | ||||
48 | MF0070 | 硫化氫 | / | ||||
49 | MF0070 | 氰化氫 | / | ||||
50 | MF0070 | 苯并[a]芘 | / | ||||
51 | MF0070 | 氨(氨氣) | / | ||||
52 | MF0070 | 酚類 | / | ||||
53 | MF0070 | 非甲烷總烴 | / | ||||
54 | MF0071 | 苯并[a]芘 | / | ||||
55 | MF0071 | 硫化氫 | / | ||||
56 | MF0071 | 氨(氨氣) | / | ||||
57 | MF0071 | 酚類 | / | ||||
58 | MF0071 | 氰化氫 | / | ||||
59 | MF0071 | 非甲烷總烴 | / | ||||
60 | MF0118 | 非甲烷總烴 | / | ||||
61 | MF0118 | 苯 | / | ||||
62 | MF0119 | 非甲烷總烴 | / | ||||
63 | MF0119 | 苯 | / | ||||
64 | MF0120 | 非甲烷總烴 | / | ||||
65 | MF0120 | 苯 | / | ||||
66 | MF0121 | 非甲烷總烴 | / | ||||
67 | MF0121 | 苯 | / | ||||
68 | 廠界 | 氮氧化物 | 0.25 | ||||
69 | 廠界 | 苯并[a]芘 | 0.00001 | ||||
70 | 廠界 | 苯 | 0.4 | ||||
71 | 廠界 | 氨(氨氣) | 0.2 | ||||
72 | 廠界 | 酚類 | 0.02 | ||||
73 | 廠界 | 顆粒物 | 1 | ||||
74 | 廠界 | 硫化氫 | 0.01 | ||||
75 | 廠界 | 氰化氫 | 0.024 | ||||
76 | 廠界 | 二氧化硫 | 0.5 | ||||
77 | 焦?fàn)t爐頂 | 苯并[a]芘 | 0.0025 | ||||
78 | 焦?fàn)t爐頂 | 苯可溶物 | 0.6 | ||||
79 | 焦?fàn)t爐頂 | 硫化氫 | 0.1 | ||||
80 | 焦?fàn)t爐頂 | 顆粒物 | 2.5 | ||||
81 | 焦?fàn)t爐頂 | 氨(氨氣) | 2 |
廢水污染物排放濃度監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
排放口編號 | 污染物種類 | 監(jiān)測設(shè)施 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 有效監(jiān)測數(shù)據(jù)(日均值)數(shù)量 | 濃度監(jiān)測結(jié)果(日均濃度,mg/L) | 超標(biāo)數(shù)據(jù)數(shù)量 | 超標(biāo)率 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | ||||||||
DW001 | 苯并[a]芘 | 手工? | 0.00003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多環(huán)芳烴 | 手工? | 0.05 | 12 | 4.56E-04 | 0.00131 | 7.59E-04 | 0 | 0 | ||
DW002 | 懸浮物 | 手工? | 70 | 1251 | 4 | 38 | 8.3 | 0 | 0 | |
氨氮(NH3-N) | 手工? | 25 | 1251 | 4.1 | 6.37 | 5.48 | 0 | 0 | ||
pH值 | 手工? | 6月9日 | 1251 | 6.9 | 8 | 7.8 | 0 | 0 | ||
化學(xué)需氧量 | 手工? | 150 | 1251 | 87 | 130 | 115 | 0 | 0 | ||
揮發(fā)酚 | 手工? | 0.5 | 1251 | 0 | 0.38 | 0.17 | 0 | 0 | ||
氰化物 | 手工? | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0 | ||
DW003 | 化學(xué)需氧量 | 手工? | 150 | 1251 | 75 | 145 | 121 | 0 | 0 | |
氨氮(NH3-N) | 手工? | 25 | 1251 | 3.7 | 15 | 6.8 | 0 | 0 | ||
pH值 | 手工? | 6月9日 | 1251 | 6.8 | 8.2 | 7.6 | 0 | 0 | ||
懸浮物 | 手工? | 70 | 1251 | 5 | 43 | 10.6 | 0 | 0 | ||
揮發(fā)酚 | 手工? | 0.5 | 1251 | 0 | 0.35 | 0.15 | 0 | 0 | ||
氰化物 | 手工? | 0.2 | 1251 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
污染物排放量信息(2019年)
廢氣排放量表
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | |||||
有組織廢氣主要排放口 | DA001 | 氮氧化物 | -? | -? | -? | -? | 3.4056 | 0 | 3.7463 | 2.176 | 4.503 | 10.4253 | ||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 0.34056 | 0 | 0.202 | 0.1187 | 0.269 | 0.5897 | ||||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 1.28 | 0 | 0.2663 | 0.168 | 0.335 | 0.7693 | ||||
林格曼黑度 | -? | -? | -? | -? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | ||||
DA002 | 林格曼黑度 | -? | -? | -? | -? | /? | /? | /? | /? | /? | /? | |||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 0.34056 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | ||||
氮氧化物 | -? | -? | -? | -? | 3.4056 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | ||||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 1.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | ||||
DA007 | 干熄焦尾氣排放口 | 顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DA010 | 一煉焦焦?fàn)t煙氣排放口? | 氮氧化物 | -? | -? | -? | -? | 180 | 43.447 | 87.25 | 75.14 | 11.374 | 217.211 | ||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 17 | 1.991 | 4.824 | 4.563 | 1.612 | 12.99 | ||||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 36 | 5.966 | 12.846 | 11.325 | 1.09 | 31.227 | ||||
DA011 | 一煉焦裝煤除塵排放口 | 苯并[a]芘 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 5.28 | 0 | 0.673 | 0 | 1.369 | 2.042 | ||||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 19.2 | 0 | 1.885 | 0 | 2.081 | 3.966 | ||||
DA012 | 一煉焦1#焦?fàn)t推焦除塵排放口 | 顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 5.13 | 0 | 0.49 | 0 | 0.584 | 1.074 | ||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 8.4 | 0 | 0.851 | 0 | 0.822 | 1.673 | ||||
DA014 | 一煉焦2#焦?fàn)t推焦除塵 | 二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 8.4 | 0 | 0.873 | 0 | 0.822 | 1.695 | ||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 5.13 | 0 | 0.511 | 0 | 0.584 | 1.095 | ||||
DA015 | 二煉焦焦?fàn)t煙氣排放口 | 顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 25.5 | 2.911 | 1.404 | 3.263 | 1.941 | 9.519 | ||
氮氧化物 | -? | -? | -? | -? | 270 | 63.157 | 51.618 | 70.056 | 22.759 | 207.59 | ||||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 54 | 5.318 | 4.664 | 10.176 | 4.263 | 24.421 | ||||
DA016 | 二煉焦裝煤除塵排放口 | 苯并[a]芘 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 28.8 | 0.0393 | 0.0635 | 0.0566 | 0.2222 | 0.3816 | ||||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 7.92 | 0.02433 | 0.02466 | 0.02363 | 0.03375 | 0.10637 | ||||
DA017 | 二煉焦推焦除塵排放口 | 顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 15.4 | 0.1415 | 0.0525 | 0.0394 | 0.0446 | 0.278 | ||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 25.2 | 0.1474 | 0.072 | 0.0579 | 0.3173 | 0.5946 | ||||
其他合計 | 氮氧化物 | -? | -? | -? | -? | 60 | 0 | 5.794 | 0 | 1.365 | 7.159 | |||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 1.199 | 0 | 37.114 | 38.313 | ||||
酚類 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二氧化硫 | -? | -? | -? | -? | 12 | 0 | 1.412 | 0 | 5.75 | 7.162 | ||||
臭氣濃度 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | |||||||
硫化氫 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯并[a]芘 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氰化氫 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
氨(氨氣) | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯可溶物 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
非甲烷總烴 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
苯 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
全廠合計 | SO2 | -? | -? | -? | -? | 256.06 | 11.7607 | 24.8178 | 21.7835 | 15.7025 | 74.0645 | |||
顆粒物 | -? | -? | -? | -? | 119.79112 | 5.11083 | 9.99916 | 8.00773 | 43.55135 | 66.66907 | ||||
VOCs | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NOx | -? | -? | -? | -? | 486.8112 | 106.906 | 148.4083 | 147.372 | 40.001 | 442.6873 |
廢水排放量表
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 許可排放量(噸) | 實際排放量(噸) | 備注 | ||||||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合計 | ||||||
一般排放口 | 間接排放合計 | 多環(huán)芳烴 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||
懸浮物 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
苯并[a]芘 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
pH值 | -? | -? | -? | -? | /? | /? | /? | ||||||||
氰化物 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
揮發(fā)酚 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
全廠間接排放合計 | 多環(huán)芳烴 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | |||||||
懸浮物 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
化學(xué)需氧量 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
苯并[a]芘 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
pH值 | -? | -? | -? | -? | /? | /? | /? | ||||||||
氰化物 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 | ||||||||
揮發(fā)酚 | -? | -? | -? | -? | /? | 0 | 0 |
廢水污染治理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)情況表
序號 | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 沉淀池,生化法處理-生物脫氮-A2/O法 | TW001 | 廢水防治設(shè)施運行時間? | 8760 | h? | |
污水處理量? | 1314000 | t? | ||||
污水回用量? | 1314000 | t? | ||||
污水排放量? | 0 | t? | ||||
耗電量? | 5256000 | KWh? | ||||
藥劑使用量? | 1095 | t? | ||||
廢污泥產(chǎn)生量? | 476.42 | t? |
廢氣污染治理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)情況表
序號 | 設(shè)施名稱 | 設(shè)施編號 | 設(shè)施類型 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 脫硝系統(tǒng) | TA001 | 脫硝設(shè)施? | 脫硝設(shè)施運行時間? | 7920 | h? | |
脫硝劑用量? | 2059200 | kg? | 氨水? | ||||
平均脫硝效率? | 92.3 | %? | ≥92.3%? | ||||
運行費用? | 562.3 | 萬元? | |||||
2 | 脫硝系統(tǒng) | TA002 | 脫硝設(shè)施? | 脫硝設(shè)施運行時間? | 0 | h? | 停產(chǎn)? |
3 | 洗凈塔 | TA003 | 其他設(shè)施,? | 堿液使用量? | 1.5 | t? | |
4 | 洗凈塔 | TA004 | 其他設(shè)施,其他設(shè)施,其他設(shè)施? | 藥劑使用量? | 1.5 | t? | 堿液? |
5 | 袋式除塵器 | TA005 | 除塵設(shè)施? | 除塵設(shè)施運行時間? | 8760 | h? | |
平均除塵效率? | 99 | %? | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量? | 182.5 | t? | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況? | 30 | 分鐘/次? | 換袋1年/ci? | ||||
運行費用? | 6.57 | 萬元? | |||||
6 | 袋式除塵器 | TA006 | 除塵設(shè)施? | 除塵設(shè)施運行時間? | 8760 | h? | |
平均除塵效率? | 99 | %? | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量? | 182.5 | t? | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況? | 30 | 次/分鐘? | 換袋1年/次? | ||||
運行費用? | 6.57 | 萬元? | |||||
7 | 干式凈化除塵地面站(袋式除塵器) | TA008 | 除塵設(shè)施? | 除塵設(shè)施運行時間? | 8712 | h? | |
平均除塵效率? | 99 | %? | |||||
粉煤灰產(chǎn)生量? | 150 | t? | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況? | 1 | 此/30分鐘? | 一年換一次袋? | ||||
運行費用? | 5.78 | 萬元? | |||||
8 | 旋風(fēng)除塵器后串聯(lián)洗滌除塵 | TA009 | 除塵設(shè)施? | 平均除塵效率? | 95 | %? | |
運行費用? | 5 | 萬元? | |||||
9 | 旋風(fēng)除塵器后串聯(lián)洗滌除塵 | TA010 | 除塵設(shè)施? | 除塵設(shè)施運行時間? | 8712 | h? | |
平均除塵效率? | 95 | %? | |||||
運行費用? | 5 | 萬元? | |||||
10 | 選擇性催化還原法(SCR)脫硝,其他,循環(huán)流化床法,袋式除塵器(干法或半干法脫硫時配套建設(shè)) | TA011 | 脫硝+脫硫+除塵設(shè)施? | 脫硫劑用量? | 1752000 | kg? | 碳酸氫鈉? |
脫硫副產(chǎn)品產(chǎn)量? | 0 | t? | |||||
平均脫硫效率? | 98 | %? | |||||
運行費用? | 262.8 | 萬元? | |||||
脫硝劑用量? | 2277600 | kg? | 氨水? | ||||
平均脫硝效率? | 95 | %? | |||||
脫硝固廢產(chǎn)生量? | 0 | t? | |||||
運行費用? | 135 | 萬元? | |||||
11 | 文氏除塵 | TA013 | 除塵設(shè)施? | 平均除塵效率? | 98 | %? | |
12 | 文氏除塵 | TA015 | 除塵設(shè)施? | 平均除塵效率? | 98 | %? | |
13 | 選擇性催化還原法(SCR)脫硝,循環(huán)流化床法,袋式除塵器(干法或半干法脫硫時配套建設(shè)) | TA016 | 脫硝+脫硫+除塵設(shè)施? | 脫硫劑用量? | 2628000 | t? | 碳酸氫鈉? |
平均脫硫效率? | 99.5 | %? | |||||
運行費用? | 840 | 萬元? | |||||
脫硝劑用量? | 3416400 | t? | SCR? | ||||
平均脫銷效率? | 99.5 | %? | |||||
脫銷設(shè)施運行費用? | 10 | 萬元? | |||||
14 | 干式凈化除塵地面站(袋式除塵器),雙U型導(dǎo)煙車高壓氨水消煙除塵技術(shù) | TA017 | 除塵設(shè)施? | 平均除塵效率? | 99.5 | %? | |
粉煤灰產(chǎn)生量? | 96 | t? | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況? | 2 | h/次? | 換袋2年/次? | ||||
運行費用? | 504 | 萬元? | |||||
15 | 干式凈化除塵地面站(袋式除塵器) | TA018 | 除塵設(shè)施? | 平均除塵效率? | 99.5 | %? | |
粉煤灰產(chǎn)生量? | 144 | t? | |||||
運行費用? | 633.6 | 萬元? | |||||
16 | 濕式除塵器 | TA019 | 除塵設(shè)施? | 平均除塵效率? | 99 | %? | |
運行費用? | 19.71 | 萬元? | |||||
17 | 濕式除塵器 | TA020 | 除塵設(shè)施? | 平均除塵效率? | 99 | %? | |
